![]() ![]() |
修訂版生效日期:2025年3月31日
常規過海路線轉乘計劃
乘搭往港島方向的第一程以下路線,於上車後兩小時半內,轉乘第二程以下途經同一海底隧道的路線往港島方向,第二程可獲以下的轉乘優惠:
| 海底隧道 | 優惠計劃包括路線 | 第二程轉乘優惠 |
| 紅磡海底隧道 | 101, 102, 103, 104, 106(106A, 106P), 107(107P), 108, 109, 110, 111(111P), 112, 113, 115(115P), 116, 117, 118(118P), 170, 171, 182 | $3.50 |
| 東區海底隧道 | 302, 302A, 307(307A, 307P), 373, 600, 601(601P), 603(603A, 603S), 606(606A, 606X), 608(608P), 613(613A), 619(619P), 641, 671, 673(673A, 673P), 678, 679, 680(680B, 680P, 680X), 681(681P), 682(382, 682A, 682B, 682P), 690(690P), 694 | $5.00 |
| 西區海底隧道 | 900/900X, 904, 905(905P), 907C, 914(914P, 914X), 930(930A, 930B, 930X), 933, 934(934A), 935, 936(936A), 948(948A, 948B, 948P, 948X), 950, 952(952C, 952P), 955, 960(960B, 960C, 960P, 960S, 960X), 961(961P, 961S), 962(962A, 962P, 962X), 967(967X), 968(968A, 968X), 969(969B, 969C, 969P, 969X), 970(970X), 971, 973, 976(976A), 978(978A, 978B), 979, 980A, 980X, 981P, 982C, 982X, 985(985A, 985B), 986, 989, E11(E11A, E11B) | $5.00 |
九巴及城巴指定獨營過海路線另設較高轉乘優惠、免費或補差價的轉乘計劃,詳情請按各路線之路線資料連結。
九巴獨營東隧過海路線轉乘計劃
轉車站:東區海底隧道轉車站
| 方向 | 第一程路線 | 第二程路線 | 轉乘優惠 |
|---|---|---|---|
| 港島 | 373, 600, 603, 603A, 603S, 613, 613A, 673, 673A, 673P | 373, 600, 603, 603A, 603S, 613, 613A, 673, 673A, 673P | 若第二程上車時應付收費低於第一程路線全程收費,則第二程免費,否則只需補付兩線收費差額 |
| 九龍/新界 | 600, 603, 603A, 603, 613, 613A | 600, 603, 603A, 603, 613, 613A | 若第二程全程收費低於第一程路線全程收費,則第二程免費,否則只需補付兩線全程差額 |
| 673, 673A |
九巴900線轉乘計劃
轉車站:西區海底隧道轉車站
| 方向 | 第一程路線 | 第二程路線 | 兩程總車費 |
|---|---|---|---|
| 港島 | 900/900X | 934, 934A, 935, 960, 960C, 960P, 960S, 961, 961P, 968, 968A | $22.80 |
| 960, 960B, 960C, 960S, 960X, 961, 961P, 961S | 900/900X | $22.80 | |
| 新界 | 934, 934A, 935, 960, 960A, 960B, 960X, 961, 968 | 900 | $22.80 |
| 900 | 960, 960A, 960B, 960C, 960P, 960S, 960X, 961 | $22.80 |
九巴屯門、元朗過海路線轉乘計劃
轉車站:西區海底隧道轉車站
| 方向 | 途經路線 | 兩程總車費 |
|---|---|---|
| 港島 | 960, 960B, 960C, 960S, 960X, 961, 961P, 961S, 968, 968A, 968X | 若第二程全程收費低於第一程路線全程收費,則第二程免費,否則只需補付兩線全程差額 |
| 新界 | 960, 960A, 960B, 960X, 961, 968, 968 |
城巴獨營過海路線轉乘計劃
轉車站:東區海底隧道轉車站
| 方向 | 第一程路線 | 第二程路線 | 轉乘優惠 |
|---|---|---|---|
| 港島 | 608 | 679 | 兩程總車費 $12.90 |
| 382, 682, 682A, 682B, 682P, 694 | 679 | 若第二程全程收費低於第一程路線全程收費,則第二程免費,否則只需補付兩線全程差額(982C線只提供 $5.00 轉乘優惠) | |
| 608 | 382, 682, 682A, 682B, 682P | ||
| 679 | 382, 608, 682, 682A, 682B, 682P, 694 | ||
| 新界 | 694 | 608 | 第二程免費 |
轉車站:西區海底隧道轉車站
| 方向 | 第一程路線 | 第二程路線 | 轉乘優惠 |
|---|---|---|---|
| 港島 | 930, 930A, 930B, 930X, 952, 952C, 952P, 962, 962A, 962P, 962X, 967, 967X, 969, 969A, 969B, 969P, 969X | 933, 950, 955, 976, 976A, 979, 982C, 986, 988, 989 | 若第二程全程收費低於第一程路線全程收費,則第二程免費,否則只需補付兩線全程差額(982C、988線只提供 $5.00 轉乘優惠) |
| 933, 950, 955, 976, 976A, 979, 982C, 986, 988, 989 | 930, 930A, 930B, 930X, 952, 952C, 952P, 962, 962A, 962P, 962X, 967, 967X, 969, 969A, 969B, 969P, 969X | ||
| E11S | 933, 952C, 970, 970X, 971, 973, 976, 976A, 986, 989 | 第二程減收 $5.00 | |
| 新界 | 930, 930A, 930X, 952, 952C, 962, 962C, 962G, 962X, X962, 967, 967X, 969, 969B | 933, 950, 955, 976, 976A, 979, 987 | 若第二程全程收費低於第一程路線全程收費,則第二程免費,否則只需補付兩線全程差額 |
| 933, 950, 955, 976, 976A, 979, 987 | 930, 930A, 930X, 952, 952C, 962, 962C, 962G, 962X, X962, 967, 967X, 969, 969B |
通宵過海隧道路線轉乘優惠計劃
生效日期:2018年8月26日
乘搭往港島或九龍方向的第一程以下路線,於上車後兩小時半內,轉乘第二程以下途經同一海底隧道的路線往同一方向(港島或九龍),第二程可獲以下的轉乘優惠:
| 海底隧道 | 優惠計劃包括路線 | 第二程轉乘優惠 |
| 紅磡海底隧道 | N121, N122 | 第二程免費 |
| N368, N373 | N373轉N368往港島:第二程免費 N368轉N373往北區:補兩程全程差價 |
乘客請注意以下各項細則:
過海隧道路線列表
| 紅磡海底隧道路線 | ||
| 101 | 觀塘(裕民坊)←→堅尼地城 | 詳細資料 |
| 101X | 觀塘(裕民坊)←→堅尼地城 [經啟德隧道、九龍灣商貿區] | 詳細資料 |
| 101R | 跑馬地馬場→觀塘(裕民坊) | 詳細資料 |
| 102 | 美孚←→筲箕灣 | 詳細資料 |
| 102P | 美孚←→筲箕灣 [經東區走廊] | 詳細資料 |
| 102R | 跑馬地馬場→美孚 | 詳細資料 |
| 103 | 竹園邨←→蒲飛路 | 詳細資料 |
| 104 | 白田←→堅尼地城 | 詳細資料 |
| 106 | 小西灣(藍灣半島)←→黃大仙 | 詳細資料 |
| 106A | 黃大仙→太古(康怡廣場) [經東區走廊] | 詳細資料 |
| 106P | 小西灣(藍灣半島)←→黃大仙 [經東區走廊] | 詳細資料 |
| 107 | 九龍灣←→華貴 | 詳細資料 |
| 107P | 海逸豪園←→數碼港 | 詳細資料 |
| 108 | 啟業←→寶馬山 | 詳細資料 |
| 109 | 何文田←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| 110 | 筲箕灣←→尖沙咀東(麼地道)(循環線) [經東區走廊] | 詳細資料 |
| 111 | 坪石←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| 111P | 彩福←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| 112 | 蘇屋←→北角(百福道) | 詳細資料 |
| 113 | 彩虹←→堅尼地城(卑路乍灣) | 詳細資料 |
| 115 | 九龍城碼頭←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| 115P | 海逸豪園→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| 116 | 慈雲山(中)←→鰂魚涌 | 詳細資料 |
| 117 | 深水埗(欽州街)←→跑馬地(下) | 詳細資料 |
| 118 | 長沙灣(深旺道)←→小西灣(藍灣半島) [經東區走廊] | 詳細資料 |
| 118P | 長沙灣(深旺道)←→小西灣(藍灣半島) [經東區走廊、杏花邨] | 詳細資料 |
| 170 | 沙田站←→華富(中) | 詳細資料 |
| 171 | 海怡半島←→荔枝角 | 詳細資料 |
| 171A | 利東→荔枝角 | 詳細資料 |
| 171P | 海怡半島→荔枝角 | 詳細資料 |
| 182 | 愉翠苑←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| 182X | 中環(港澳碼頭)→愉翠苑 [經水泉澳] | 詳細資料 |
| 373 | 中環(香港站)→聯和墟 [黃昏班次,經大窩西支路、華明] | 詳細資料 |
| H1 | 懷舊之旅:中環(天星碼頭)→尖沙咀(漢口道) [經荷李活道、皇后大道東] | 詳細資料 |
| H1S | 藝遊香港:中環(天星碼頭)←→西九文化區(循環線) [經荷李活道、皇后大道東] | 詳細資料 |
| H2 | 文化之旅:尖沙咀(漢口道)→中環(天星碼頭) [經彌敦道、西九文化區] | 詳細資料 |
| H2K | 夜賞香港:中環(天星碼頭)←→西九文化區(循環線) [經尖沙咀] | 詳細資料 |
| 紅磡海底隧道特別路線 | ||
| 104R | 中環(渡輪碼頭)→旺角 | 詳細資料 |
| 108R | 會展站/香港大球場→啟業 | 詳細資料 |
| 111R | 灣仔(會展新翼)→觀塘(裕民坊) | 詳細資料 |
| 117R | 香港大球場→旺角 | 詳細資料 |
| 134R | 灣仔(會展中心)→灣景花園 | 詳細資料 |
| 148R | 灣仔(會展新翼)→長安 | 詳細資料 |
| 160R | 中環(天星碼頭)→洪水橋(洪福邨) | 詳細資料 |
| 168R | 會展站/中環(天星碼頭)→元朗(西) | 詳細資料 |
| 176R | 中環(天星碼頭)→落馬洲(新田) | 詳細資料 |
| 178R | 灣仔(會展中心)/中環(天星碼頭)→聯和墟 | 詳細資料 |
| 191R | 灣仔(會展新翼)→康城站 | 詳細資料 |
| 603R | 灣仔(會展中心)→安泰(西) | 詳細資料 |
| N106 | 黃大仙←→北角(健威花園) | 詳細資料 |
| 小西灣(藍灣半島)→黃大仙 | ||
| N116 | 北角(健威花園)→慈雲山(中) | 詳細資料 |
| N681 | 中環(渡輪碼頭)→馬鞍山市中心 | 詳細資料 |
| H2S | 除夕倒數專線:中環(大會堂)←→旺角(洗衣街) | 詳細資料 |
| SP10 | 啟德體育園→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| 渣打香港馬拉松特別過海巴士服務 | ||
| R108 | 啟業→銅鑼灣(維園) | 詳細資料 |
| R307 | 大埔(汀太路)→銅鑼灣(維園) | 詳細資料 |
| R603 | 安泰(西)→銅鑼灣(維園) | 詳細資料 |
| R673 | 清河邨→銅鑼灣(維園) | 詳細資料 |
| R678 | 上水→銅鑼灣(維園) | 詳細資料 |
| R680 | 錦英苑→銅鑼灣(維園) | 詳細資料 |
| R930 | 荃灣(愉景新城)→銅鑼灣(摩頓台) | 詳細資料 |
| R934 | 灣景花園→銅鑼灣(維園) | 詳細資料 |
| R936 | 石圍角→銅鑼灣(維園) | 詳細資料 |
| R948 | 長宏→銅鑼灣(維園) | 詳細資料 |
| R960 | 洪水橋(洪元路)→銅鑼灣(維園) | 詳細資料 |
| R961 | 山景→銅鑼灣(維園) | 詳細資料 |
| R962 | 龍門居→銅鑼灣(摩頓台) | 詳細資料 |
| R968 | 元朗(鳳翔路)→銅鑼灣(維園) | 詳細資料 |
| R969 | 天水圍市中心→銅鑼灣(摩頓台) | 詳細資料 |
| 東區海底隧道路線 | ||
| 302 | 慈雲山(北)→上環 | 詳細資料 |
| 302A | 慈雲山(北)→北角(健康村) | 詳細資料 |
| 307 | 大埔中心←→中環(渡輪碼頭) | 詳細資料 |
| 307A | 大埔頭→上環 | 詳細資料 |
| 307P | 大埔(汀太路)←→銅鑼灣(天后) | 詳細資料 |
| 373 | 聯和墟→中環(香港站) [早上班次,經大窩西支路] | 詳細資料 |
| 382 | 泥涌→柴灣(東) [早上班次,經落禾沙、馬鞍山繞道] | 詳細資料 |
| 600 | 安達臣←→中環(林士街) [經安泰、安達、寶達、上秀茂坪] | 詳細資料 |
| 601 | 寶達←→金鐘(東) | 詳細資料 |
| 601P | 寶達←→上環 | 詳細資料 |
| 603 | 平田←→中環(渡輪碼頭) | 詳細資料 |
| 603A | 平田←→中環 [經北角、天后、銅鑼灣] | 詳細資料 |
| 603P | 中環(渡輪碼頭)→平田 [不經銅鑼灣及天后] | 詳細資料 |
| 603S | 平田→中環 | 詳細資料 |
| 606 | 彩雲(豐盛街)←→小西灣(藍灣半島) | 詳細資料 |
| 606A | 彩雲(豐盛街)←→耀東 | 詳細資料 |
| 606X | 九龍灣←→小西灣(藍灣半島) | 詳細資料 |
| 608 | 馬頭圍邨←→筲箕灣 [經啟德、九龍灣商貿區] | 詳細資料 |
| 608P | 小西灣(藍灣半島)←→啟德 [經杏花邨、九龍灣商貿區] | 詳細資料 |
| 613 | 安泰(西)←→筲箕灣 | 詳細資料 |
| 613A | 安泰(西)←→杏花邨 [不經興田、碧雲道、油塘] | 詳細資料 |
| 619 | 順利←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| 619P | 順利→中環(港澳碼頭) [不經北角及炮台山] | 詳細資料 |
| 619X | 順利←→中環(港澳碼頭) [不經樂華及觀塘市中心] | 詳細資料 |
| 621 | 麗港城←→中環(香港站) | 詳細資料 |
| 641 | 啟德(啟晴邨)←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| 671 | 鴨脷洲(利樂街)←→鑽石山站 | 詳細資料 |
| 671X | 鴨脷洲(利樂街)→鑽石山站 [不經銅鑼灣、天后、北角] | 詳細資料 |
| 673 | 上水←→中環(香港站) [經天后、銅鑼灣] | 詳細資料 |
| 673A | 上水→中環(林士街) [經粉嶺南、天后、銅鑼灣] | 詳細資料 |
| 中環(香港站)→上水 [經粉嶺南] | ||
| 673P | 上水→中環(林士街) [經內告士打道] | 詳細資料 |
| 678 | 上水←→銅鑼灣(東院道) | 詳細資料 |
| 679 | 皇后山→中環(香港站) [經龍山隧道、北角、銅鑼灣] | 詳細資料 |
| 680 | 利安←→金鐘(東) | 詳細資料 |
| 680B | 富安花園→金鐘(東) | 詳細資料 |
| 680P | 烏溪沙站→金鐘(東) | 詳細資料 |
| 680X | 烏溪沙站←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| 681 | 馬鞍山市中心←→中環(香港站) | 詳細資料 |
| 681P | 耀安←→上環 | 詳細資料 |
| 682 | 烏溪沙站←→柴灣(東) | 詳細資料 |
| 682A | 馬鞍山市中心→柴灣(東) | 詳細資料 |
| 柴灣(東)→泥涌 | ||
| 682B | 水泉澳←→柴灣(東) | 詳細資料 |
| 682P | 烏溪沙站→柴灣(東) [經大老山公路] | 詳細資料 |
| 690 | 康盛花園←→中環(交易廣場) [經將軍澳隧道] | 詳細資料 |
| 690P | 康盛花園→中環(交易廣場) [經將軍澳隧道] | 詳細資料 |
| 690S | 坑口←→中環(交易廣場) [經將軍澳藍田隧道] | 詳細資料 |
| 694 | 調景嶺站←→小西灣 [經將軍澳隧道] | 詳細資料 |
| 694S | 調景嶺站←→小西灣 [經將軍澳藍田隧道] | 詳細資料 |
| 東區海底隧道特別路線 | ||
| N600 | 中環(林士街)→安達臣 | 詳細資料 |
| N601 | 金鐘(德立街)→寶達 | 詳細資料 |
| N603 | 中環(渡輪碼頭)→平田 | 詳細資料 |
| SP11 | 啟德體育園→小西灣(藍灣半島) | 詳細資料 |
| 西區海底隧道路線 | ||
| 382 | 柴灣(東)→泥涌 [經青沙公路、耀安、落禾沙] | 詳細資料 |
| 900 | 白石角(博研路)←→灣仔(會展中心) [經香港科學園、源禾路] | 詳細資料 |
| 900X | 白石角(博研路)→灣仔(會展中心) [經香港科學園,不經源禾路] | 詳細資料 |
| 904 | 荔枝角←→堅尼地城(卑路乍灣) | 詳細資料 |
| 905 | 荔枝角←→會展站 | 詳細資料 |
| 905A | 會展站→荔枝角 [經浪澄灣、東京街,不經旺角、太子、深水埗] | 詳細資料 |
| 905P | 荔枝角→灣仔(港灣道) [經深旺道、大角咀道、海富苑] | 詳細資料 |
| 907C | 富蝶邨→灣仔(會展中心) | 詳細資料 |
| 金鐘站→富蝶邨 | ||
| 907D | 大埔(汀太路)←→小西灣 [經白石角、香港科學園] | 詳細資料 |
| 914 | 海麗邨←→銅鑼灣(天后) | 詳細資料 |
| 914P | 海麗邨→銅鑼灣(天后) [經港灣豪庭、維港灣] | 詳細資料 |
| 914X | 海麗邨→銅鑼灣(天后) [經深水埗、大角咀道] | 詳細資料 |
| 930 | 荃灣西站←→會展站 | 詳細資料 |
| 930A | 荃灣西站→會展站 [經楊屋道、荃灣路] | 詳細資料 |
| 會展站→荃灣(愉景新城) [經楊屋道、荃灣路] | ||
| 930B | 葵盛(東)→銅鑼灣(摩頓台) [經荃灣路] | 詳細資料 |
| 930X | 荃灣(愉景新城)←→銅鑼灣(摩頓台) [經沙咀道、環宇海灣、荃灣路] | 詳細資料 |
| 933 | 荃灣西站←→西灣河(太安街) | 詳細資料 |
| 934 | 灣景花園←→灣仔(菲林明道) [經大涌道、荃灣路] | 詳細資料 |
| 934A | 荃威花園←→灣仔(菲林明道) [經荃灣站、綠楊新邨、大窩口/荃富街] | 詳細資料 |
| 935 | 石籬←→灣仔(菲林明道) | 詳細資料 |
| 936 | 石圍角←→銅鑼灣(棉花路) [經安蔭、石蔭、碧海藍天] | 詳細資料 |
| 936A | 石圍角→銅鑼灣(棉花路) [經碧海藍天] | 詳細資料 |
| 銅鑼灣(棉花路)→梨木樹 [經碧海藍天] | ||
| 948 | 長安←→銅鑼灣(天后) [經長亨、長宏、長青、長康] | 詳細資料 |
| 948A | 長安→銅鑼灣(天后) [不經長亨、長宏] | 詳細資料 |
| 948B | 翠怡花園→銅鑼灣(天后) | 詳細資料 |
| 948E | 青衣站←→太古(康怡廣場) | 詳細資料 |
| 948P | 長安→銅鑼灣(天后) [不經長亨、長宏、長青、長康] | 詳細資料 |
| 948X | 長宏→銅鑼灣(天后) | 詳細資料 |
| 950 | 菁田←→會展站 [經兆康、新墟] | 詳細資料 |
| 952 | 置樂花園←→銅鑼灣(摩頓台) [經小欖、青龍頭、深井] | 詳細資料 |
| 952C | 掃管笏→太古(康怡廣場) [經小欖、青龍頭、深井] | 詳細資料 |
| 鰂魚涌→掃管笏 [經深井、青龍頭、小欖] | ||
| 952P | 置樂花園→銅鑼灣(摩頓台) | 詳細資料 |
| 955 | 菁田←→西灣河(太安街) [經兆康、新墟] | 詳細資料 |
| 960 | 建生←→會展站 | 詳細資料 |
| 960A | 中環(干諾道中)→富泰 | 詳細資料 |
| 960B | 建生←→鰂魚涌(英皇道) | 詳細資料 |
| 960C | 富泰←→銅鑼灣(維園) [經欣田邨、兆康苑、良田] | 詳細資料 |
| 960P | 洪水橋(洪元路)←→銅鑼灣(維園) | 詳細資料 |
| 960S | 富泰←→銅鑼灣(維園) [經兆康站、景峰花園、華都花園] | 詳細資料 |
| 960X | 洪水橋(洪元路)←→鰂魚涌(英皇道) | 詳細資料 |
| 961 | 山景←→灣仔(會展新翼) | 詳細資料 |
| 961P | 良景邨→銅鑼灣(維園) [經屯門市中心] | 詳細資料 |
| 961S | 良景邨→銅鑼灣(維園) [經青雲路] | 詳細資料 |
| 962 | 龍門居←→銅鑼灣(摩頓台) [經小欖] | 詳細資料 |
| 962A | 悅湖山莊→金鐘(紅棉路支路) | 詳細資料 |
| 962C | 龍門居→太古(康怡廣場) [經置樂花園] | 詳細資料 |
| 鰂魚涌→龍門居 [經置樂花園] | ||
| 962G | 銅鑼灣(摩頓台)→悅湖山莊 [不停金鐘、中環、上環] | 詳細資料 |
| 962P | 龍門居→銅鑼灣(摩頓台) | 詳細資料 |
| 962X | 龍門居←→銅鑼灣(摩頓台) [經置樂花園] | 詳細資料 |
| X962 | 中環(香港站)→龍門居 | 詳細資料 |
| 967 | 天恩邨←→金鐘(西) | 詳細資料 |
| 967X | 天恩邨→銅鑼灣(禮頓道) [不停中環] | 詳細資料 |
| 銅鑼灣(摩頓台)→天恩邨 | ||
| 968 | 元朗(西)←→銅鑼灣(天后) | 詳細資料 |
| 968A | 元朗(西)→銅鑼灣(天后) [經朗屏] | 詳細資料 |
| 968X | 元朗(德業街)←→鰂魚涌(英皇道) | 詳細資料 |
| 969 | 天水圍市中心←→銅鑼灣(摩頓台) | 詳細資料 |
| 969B | 天水圍市中心←→灣仔(軒尼詩道) | 詳細資料 |
| 969C | 天華路(美湖居)→太古(康怡廣場) | 詳細資料 |
| 鰂魚涌→天瑞 | ||
| 969P | 天水圍市中心→銅鑼灣(摩頓台) | 詳細資料 |
| 969X | 天水圍市中心→銅鑼灣(禮頓道) [不停中環] | 詳細資料 |
| 970 | 數碼港←→蘇屋 | 詳細資料 |
| 970X | 香港仔←→長沙灣(甘泉街) | 詳細資料 |
| X970 | 海怡半島→長沙灣(甘泉街) [不經佐敦、油麻地] | 詳細資料 |
| 971 | 石排灣←→海麗邨 | 詳細資料 |
| 973 | 尖沙咀東(麼地道)←→赤柱 | 詳細資料 |
| 976 | 落馬洲(新田)←→西灣河(太安街) | 詳細資料 |
| 976A | 落馬洲(新田)←→小西灣(藍灣半島) | 詳細資料 |
| 978 | 華明←→會展站 | 詳細資料 |
| 978A | 聯和墟←→會展站 | 詳細資料 |
| 978B | 置福圍→會展站 | 詳細資料 |
| 979 | 皇后山←→中環(香港站) [經龍山隧道、上環、中環、金鐘] | 詳細資料 |
| 北角碼頭→皇后山 [經銅鑼灣、灣仔、中環、上環、龍山隧道] | ||
| 980A | 碩門邨→灣仔(菲林明道) | 詳細資料 |
| 980X | 西沙灣/烏溪沙站→灣仔(菲林明道) | 詳細資料 |
| 金鐘(東)→烏溪沙站/西沙灣 | ||
| 981P | 耀安→灣仔(菲林明道) | 詳細資料 |
| 金鐘(東)→耀安 | ||
| 982C | 碩門邨→西灣河(太康街) | 詳細資料 |
| 982X | 愉翠苑→灣仔(菲林明道) | 詳細資料 |
| 金鐘(東)→愉翠苑 | ||
| 985 | 美田(美致樓)→灣仔(軒尼詩道) | 詳細資料 |
| 金鐘(東)→美田 | ||
| 985A | 美田(美致樓)→灣仔(軒尼詩道) [不經顯徑] | 詳細資料 |
| 985B | 田心村→灣仔(軒尼詩道) | 詳細資料 |
| 986 | 沙田圍→西灣河(太安街) | 詳細資料 |
| 987 | 西灣河(太安街)→駿洋邨 [經隆亨、秦石、乙明] | 詳細資料 |
| 989 | 駿洋邨→西灣河(太安街) | 詳細資料 |
| A10 | 鴨脷洲(利樂街)←→機場(地面運輸中心) [經港珠澳大橋香港口岸] | 詳細資料 |
| A11 | 北角碼頭←→機場(地面運輸中心) [經港珠澳大橋香港口岸] | 詳細資料 |
| A12 | 小西灣(藍灣半島)←→機場(地面運輸中心) [經港珠澳大橋香港口岸] | 詳細資料 |
| A17 | 深灣←→機場(地面運輸中心) [經港珠澳大橋香港口岸] | 詳細資料 |
| E11 | 銅鑼灣(天后)←→機場博覽館 [經東涌市中心] | 詳細資料 |
| E11A | 銅鑼灣(天后)←→機場博覽館 [經東涌北、東涌市中心] | 詳細資料 |
| E11B | 銅鑼灣(天后)←→滿東邨 [經東涌北、東涌市中心] | 詳細資料 |
| E11S | 滿東邨→銅鑼灣(天后) [經東涌北,不經東涌市中心] | 詳細資料 |
| P960 | 兆康站(北)←→會展站 [星級尊線] | 詳細資料 |
| P968 | 元朗(西)←→銅鑼灣(天后) [星級尊線] | 詳細資料 |
| 西區海底隧道特別路線 | ||
| 967N | 銅鑼灣(摩頓台)→天恩邨 [經大欖隧道、天水圍北] | 詳細資料 |
| 930R | 香港大球場→荃灣(愉景新城) | 詳細資料 |
| 936R | 香港大球場→灣景花園 | 詳細資料 |
| 971R | 數碼港←→旺角(循環線) [經域多利道] | 詳細資料 |
| 976R | 銅鑼灣(摩頓台)→落馬洲(新田) [港島區不設中途站] | 詳細資料 |
| 976S | 落馬洲(新田)←→銅鑼灣(摩頓台) [經上環、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣] | 詳細資料 |
| A11R | 中環(天星碼頭)→機場(地面運輸中心) [經港珠澳大橋香港口岸] | 詳細資料 |
| 城巴過海居民巴士路線 | ||
| 88R | 沙田第一城←→中環 |
詳細資料 |
| 馬灣/愉景灣居民巴士路線 | ||
| NR338 | 珀麗灣←→中環(渡輪碼頭) [經紅磡海底隧道、灣仔] | 詳細資料 |
| NR338S | 珀麗灣←→中環(2號碼頭)(循環線) [經西區海底隧道] | 詳細資料 |
| DB08R | 蘅峰(碧濤軒)←→中環(渡輪碼頭) | 詳細資料 |
| 常規通宵/深宵海底隧道路線 | ||
| N11 | 中環(港澳碼頭)←→機場(地面運輸中心) | 詳細資料 |
| N118 | 長沙灣(深旺道)←→小西灣(藍灣半島) | 詳細資料 |
| N121 | 牛頭角←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| N122 | 美孚←→筲箕灣 | 詳細資料 |
| N170 | 沙田市中心←→華富(中) | 詳細資料 |
| N171 | 荔枝角←→鴨脷洲邨 | 詳細資料 |
| N182 | 廣源←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| N307 | 太和←→上環 | 詳細資料 |
| N368 | 元朗(西)←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| N373 | 聯和墟←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| N619 | 順利←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| N680 | 錦英苑←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| N691 | 調景嶺←→中環(港澳碼頭) | 詳細資料 |
| N930 | 荃灣(愉景新城)←→銅鑼灣(摩頓台) | 詳細資料 |
| N952 | 置樂花園←→銅鑼灣(摩頓台) [經掃管笏、小欖、青龍頭、深井] | 詳細資料 |
| N960 | 建生←→會展站 |
詳細資料 |
| N962 | 龍門居←→銅鑼灣(摩頓台) [經小欖] | 詳細資料 |
| N969 | 天水圍市中心←→銅鑼灣(摩頓台) [經天水圍北、屏山、洪水橋、屯門市中心] | 詳細資料 |
| 969N | 天水圍市中心→銅鑼灣(摩頓台) [經天水圍北、大欖隧道] | 詳細資料 |
| NA10 | 鴨脷洲(利樂街)←→機場(地面運輸中心) | 詳細資料 |
| NA11 | 北角碼頭←→港珠澳大橋香港口岸 | 詳細資料 |
| NA12 | 杏花邨→港珠澳大橋香港口岸 | 詳細資料 |