![]() |
青嶼幹線轉車站轉乘優惠計劃
停靠青嶼幹線轉車站(往東涌/機場)的龍運路線
A31, A32, A38, A41, A41P, A43, A43P, A47X
E31, E32, E32A, E36P, E36S, E41, E42, E42C
N31, N42, N42A/N42P, NA31, NA32, NA40, NA41, NA43, NA47
停靠青嶼幹線轉車站(往新界)的龍運路線
A31, A32, A38, A41, A41P, A43, A43P, A47X
E31, E32, E32A, E36P, E36S, E41, E42/E42P, E42C, E43
N31, N42, N42A, NA31, NA32, NA40, NA41, NA43, NA47
龍運青嶼幹線轉車站轉乘優惠(由2022年8月8日起生效)
由第一程上述路線上車後兩小時半(往東涌/機場方向)/一小時半(往新界)內轉乘第二程上述路線(通宵「N」線及「NA」線除外),將享有轉乘優惠。
優惠只適用於以下轉乘組合:
往東涌/機場/港珠澳大橋香港口岸方向
*轉車時第一程路線不可與第二程路線相同 | 第二程往東涌/機場/港珠澳大橋香港口岸 | ||||||
A32, A38, A41P, A43, A43P, A47X (直達機場) |
A31, A41 (往機場、港珠澳大橋香港口岸) |
E31, E32A (往東涌西、東涌北) |
E32, E36P, E41 (往東涌市中心、機場後勤區、機場、機場博覽館) |
E36S, E42 (往東涌市中心、機場後勤區、機場) |
E42C (往機場後勤區、飛機維修區) |
||
第一程往轉車站 | A31 | 不適用 | 不適用 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
A32 | 不適用 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | |
A38 | 不適用 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | |
A41 | 不適用 | 不適用 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | |
A41P | 不適用 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | |
A43 | 不適用 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | |
A43P | 不適用 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | |
A47X | 不適用 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | |
E31 | 補$8.1 | 補$8.1 | 免費 | 不適用 | 不適用 | 補$3.5 | |
E32 | 補$8.1 | 補$8.1 | 免費 | 不適用 | 不適用 | 補$3.5 | |
E32A | 補$8.1 | 補$8.1 | 免費 | 不適用 | 不適用 | 補$3.5 | |
E36P | 補$5.0 | 補$5.0 | 免費 | 不適用 | 不適用 | 補$0.4 | |
E36S | 補$5.0 | 補$5.0 | 免費 | 不適用 | 不適用 | 補$0.4 | |
E41 | 補$13.8 | 補$13.8 | 免費 | 不適用 | 不適用 | 補$0.4 | |
E42 | 補$8.4 | 補$8.4 | 免費 | 不適用 | 不適用 | 補$0.4 | |
E42C | 補$8.0 | 補$8.0 | 免費 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
往新界方向
*轉車時第一程路線不可與第二程路線相同 | 第二程往新界 | ||||||||
A31 | A32 | A38 | A41 | A41P | A43 | A43P | A47X | ||
第一程往轉車站 | A31 | 不適用 | 免費 | 免費 | 不適用 | 補$8.8 | 補$12.0 | 補$12.0 | 補$8.8 |
A32 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
A38 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
A41 | 不適用 | 免費 | 免費 | 不適用 | 補$5.4 | 補$8.6 | 補$8.6 | 補$5.4 | |
A41P | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
A43 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
A43P | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
A47X | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
E31 | 補$8.1 | 補$8.1 | 補$8.1 | 補$11.5 | 補$16.9 | 補$20.1 | 補$20.1 | 補$16.9 | |
E32 | 補$8.1 | 補$8.1 | 補$8.1 | 補$11.5 | 補$16.9 | 補$20.1 | 補$20.1 | 補$16.9 | |
E32A | 補$8.1 | 補$8.1 | 補$8.1 | 補$11.5 | 補$16.9 | 補$20.1 | 補$20.1 | 補$16.9 | |
E36P | 補$5.0 | 補$5.0 | 補$5.0 | 補$8.4 | 補$13.8 | 補$17.0 | 補$17.0 | 補$13.8 | |
E36S | 補$5.0 | 補$5.0 | 補$5.0 | 補$8.4 | 補$13.8 | 補$17.0 | 補$17.0 | 補$13.8 | |
E41 | 補$5.0 | 補$5.0 | 補$5.0 | 補$8.4 | 補$13.8 | 補$17.0 | 補$17.0 | 補$13.8 | |
E42 | 補$5.0 | 補$5.0 | 補$5.0 | 補$8.4 | 補$13.8 | 補$17.0 | 補$17.0 | 補$13.8 | |
E42C | 補$4.6 | 補$4.6 | 補$4.6 | 補$8.0 | 補$13.4 | 補$13.4 | 補$16.6 | 補$16.6 | |
E42P | 補$5.0 | 補$5.0 | 不適用 | 補$8.4 | 補$13.8 | 補$17.0 | 不適用 | 不適用 |
*轉車時第一程路線不可與第二程路線相同 | 第二程往新界 | ||||||||
E31 | E32 | E32A | E36P | E36S | E41 | E42/E42P | E42C | ||
第一程往轉車站 | A31 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 補$8.8 | 補$3.4 | 補$3.4 |
A32 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 補$8.8 | 補$3.4 | 補$3.4 | |
A38 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 補$8.8 | 補$3.4 | 補$3.4 | |
A41 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 補$5.4 | 免費 | 免費 | |
A41P | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | |
A43 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | |
A43P | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | |
A47X | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | |
E31 | 不適用 | 免費 | 免費 | 補$3.1 | 補$3.1 | 補$3.1 | 補$3.1 | 補$3.5 | |
E32 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 補$3.1 | 不適用 | |
E32A | 免費 | 免費 | 不適用 | 補$3.1 | 補$3.1 | 補$3.1 | 補$3.1 | 補$3.5 | |
E36P | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 免費 | 不適用 | |
E36S | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 免費 | 不適用 | |
E41 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 免費 | 不適用 | |
E42 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
E42C | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | |
E42P | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
乘客請注意以下各項細則:
停靠青嶼幹線轉車站(往東涌、機場後勤區、機場、港珠澳大橋香港口岸方向)的龍運路線 | ||||
路線 | 起訖點 | 前往地區 | 票價 | 路線資料 |
A31 | 荃灣(如心廣場)←→機場(地面運輸中心) | 機場(一號客運大樓)、港珠澳大橋香港口岸、機場(地面運輸中心) | $18.90 | 詳細資料 |
A32 | 葵涌邨←→機場(地面運輸中心) | 機場(一號客運大樓、地面運輸中心) | $18.90 | 詳細資料 |
A38 | 荃威花園←→機場(地面運輸中心) | 機場(一號客運大樓、地面運輸中心) | $18.90 | 詳細資料 |
A41 | 愉翠苑←→機場(地面運輸中心) | 機場(一號客運大樓)、港珠澳大橋香港口岸、機場(地面運輸中心) | $22.30 | 詳細資料 |
A41P | 烏溪沙站←→機場(地面運輸中心) | 機場(一號客運大樓、地面運輸中心) | $27.70 | 詳細資料 |
A43 | 聯和墟←→機場(地面運輸中心) | 機場(一號客運大樓、地面運輸中心) | $30.90 (北區) $27.70 (大欖隧道) |
詳細資料 |
A43P | 聯和墟←→機場(地面運輸中心) | 機場(一號客運大樓)、機場博覽館、機場(地面運輸中心) | $30.90 (北區) $27.70 (大欖隧道) |
詳細資料 |
A47X | 富亨←→機場(地面運輸中心) | 機場(一號客運大樓、地面運輸中心) | $27.70 | 詳細資料 |
E31 | 荃灣(愉景新城)←→逸東 | 東涌市中心、滿東、北大嶼山醫院、逸東 | $10.80 | 詳細資料 |
E32 | 葵芳(南)←→機場博覽館 | 東涌市中心、機場貨運區、機場航膳區、國泰城、二號閘、機場(一號客運大樓、機場博覽館) | $10.80 | 詳細資料 |
E32A | 葵芳(南)←→東涌發展碼頭 | 東環、昇薈、迎東、映灣園、藍天海岸、東涌發展碼頭 | $10.80 | 詳細資料 |
E36P | 上村←→機場博覽館 | 東涌市中心、機場貨運區、機場航膳區、國泰城、二號閘、機場(一號客運大樓、機場博覽館) | $13.90 | 詳細資料 |
E36S | 元朗(媽橫路)←→機場(地面運輸中心) | 東涌市中心、機場貨運區、機場航膳區、國泰城、二號閘、機場(一號客運大樓、地面運輸中心) | $13.90 | 詳細資料 |
E41 | 大埔頭←→機場博覽館 | 東涌市中心、機場貨運區、機場航膳區、國泰城、二號閘、機場(一號客運大樓、機場博覽館) | $13.90 | 詳細資料 |
E42 | 博康←→機場(地面運輸中心) | 東涌市中心、機場貨運區、機場航膳區、國泰城、二號閘、機場(一號客運大樓、地面運輸中心) | $13.90 (沙田) $10.80 (青衣) |
詳細資料 |
E42C | 博康←→飛機維修區 | 機場航膳區、機場貨運區、飛機維修區 | $14.30 | 詳細資料 |
NA31 | 荃灣(如心廣場)←→港珠澳大橋香港口岸 | 國泰城、機場(一號客運大樓)、港珠澳大橋香港口岸 | $33.00 | 詳細資料 |
NA32 | 葵涌邨←→港珠澳大橋香港口岸 | 國泰城、機場(一號客運大樓)、港珠澳大橋香港口岸 | $33.00 | 詳細資料 |
NA40 | 烏溪沙站←→港珠澳大橋香港口岸 | 國泰城、機場(一號客運大樓)、港珠澳大橋香港口岸 | $40.00 | 詳細資料 |
NA41 | 水泉澳←→港珠澳大橋香港口岸 | 國泰城、機場(一號客運大樓)、港珠澳大橋香港口岸 | $40.00 | 詳細資料 |
NA43 | 聯和墟←→港珠澳大橋香港口岸 | 國泰城、機場(一號客運大樓)、港珠澳大橋香港口岸 | $45.00 (北區) $40.00 (大欖隧道) |
詳細資料 |
NA47 | 富亨←→港珠澳大橋香港口岸 | 國泰城、機場(一號客運大樓)、港珠澳大橋香港口岸 | $42.50 | 詳細資料 |
N31 | 荃灣(愉景新城)←→機場(地面運輸中心) | 東環、昇薈、迎東、映灣園、藍天海岸、滿東、北大嶼山醫院、逸東、東涌市中心、機場貨運區、機場航膳區、國泰城、二號閘、機場(地面運輸中心) | $21.60 | 詳細資料 |
N42 | 耀安←→東涌站 | 二號閘、機場(一號客運大樓)、國泰城、機場航膳區、機場貨運區、東涌市中心 | $27.00 | 詳細資料 |
N42A | 聯和墟←→東涌站 | 二號閘、機場(一號客運大樓)、國泰城、機場航膳區、機場貨運區、東涌市中心 | $30.10 | 詳細資料 |
N42P | 上水站→機場(地面運輸中心) | 二號閘、機場(一號客運大樓)、國泰城、機場航膳區、機場貨運區、東涌市中心 | $30.10 | 詳細資料 |
停靠青馬收費廣場(新界方向)的龍運路線 | ||||
路線 | 起訖點 | 前往地區 | 票價 | 路線資料 |
A31 | 荃灣(如心廣場)←→機場(地面運輸中心) | 長安、環宇海灣、悅來酒店、綠楊新邨、荃灣站、祈德尊新邨、如心廣場 | $18.90 | 詳細資料 |
A32 | 葵涌邨←→機場(地面運輸中心) | 青華苑、長康、長青、美景花園、葵芳站、葵芳、葵興、健全街、葵涌邨 | $18.90 | 詳細資料 |
A38 | 荃威花園←→機場(地面運輸中心) | 碧堤半島、深井村、麗都花園、浪翠園(三/四期)、青龍頭村、汀九、油柑頭、麗城花園、荃景花園、荃灣中心、荃威花園 | $18.90 | 詳細資料 |
A41 | 愉翠苑←→機場(地面運輸中心) | 沙田市中心、帝都酒店、文化博物館、乙明、麗豪酒店、沙田第一城、愉翠苑 | $22.30 | 詳細資料 |
A41P | 烏溪沙站←→機場(地面運輸中心) | 沙田第一城、濱景花園、亞公角街、富安花園、錦泰苑、聽濤雅苑、頌安、耀安、馬鞍山市中心、錦英苑、利安、烏溪沙站 | $27.70 | 詳細資料 |
A43 | 聯和墟←→機場(地面運輸中心) | 上水站、欣翠花園、嘉福、粉嶺站、欣盛苑、花都廣場、塘坑、粉嶺樓、聯和墟 | $30.90 | 詳細資料 |
A43P | 聯和墟←→機場(地面運輸中心) | 新田(皇巴站)、上水站、粉嶺圍、粉嶺站、欣盛苑、花都廣場、塘坑、粉嶺樓、聯和墟 | $30.90 | 詳細資料 |
A47X | 富亨←→機場(地面運輸中心) | 廣福、大埔墟站、大埔中心、富亨 | $27.70 | 詳細資料 |
E31 | 荃灣(愉景新城)←→逸東 | 青華苑、長亨、長安、悅來酒店、荃灣市中心、荃灣站、愉景新城 | $10.80 | 詳細資料 |
E32 | 葵芳(南)←→機場博覽館 | 青華苑、長安、大窩口站、葵興、葵芳(每日1000-1500時段班次加經長康、長青、美景花園、綠悠雅苑及青衣邨) | $10.80 | 詳細資料 |
E32A | 葵芳(南)←→東涌發展碼頭 | 祈德尊新邨、荃灣站、荃灣市中心、大窩口站、葵興、葵芳 | $10.80 | 詳細資料 |
E36P | 上村←→機場博覽館 | 大欖隧道轉車站、凹頭、高埔、錦田、吳家村、八鄉、上村 | $13.90 | 詳細資料 |
E36S | 元朗(媽橫路)←→機場(地面運輸中心) | 大欖隧道轉車站、形點、元朗大馬路、水邊圍 | $13.90 | 詳細資料 |
E41 | 大埔頭←→機場博覽館 | 廣福、大埔墟、大埔中心、太和、太湖花園、大埔頭 | $13.90 | 詳細資料 |
E42 | 博康←→機場(地面運輸中心) | 大圍、新翠、秦石、文化博物館、沙田市中心、沙田圍 | $13.90 | 詳細資料 |
E42C | 博康←→飛機維修區 | 大圍、新翠、秦石、文化博物館、沙田市中心、沙田圍 | $14.30 | 詳細資料 |
E42P | 逸東→博康 | 大圍、新翠、秦石、文化博物館、沙田市中心、沙田圍 | $13.90 | 詳細資料 |
NA31 | 荃灣(如心廣場)←→港珠澳大橋香港口岸 | 長安、環宇海灣、悅來酒店、綠楊新邨、荃灣站、祈德尊新邨、如心廣場 | $33.00 | 詳細資料 |
NA32 | 葵涌邨←→港珠澳大橋香港口岸 | 青華苑、長康、長青、美景花園、葵芳站、葵芳、葵興、健全街、葵涌邨 | $33.00 | 詳細資料 |
NA40 | 烏溪沙站←→港珠澳大橋香港口岸 | 沙田市中心、瀝源、禾輋、沙田第一城、濱景花園、亞公角街、富安花園、錦泰苑、聽濤雅苑、頌安、耀安、馬鞍山市中心、錦英苑、利安、烏溪沙站 | $40.00 | 詳細資料 |
NA41 | 水泉澳←→港珠澳大橋香港口岸 | 大圍、顯徑、新翠、乙明、沙角、麗豪酒店、沙田第一城、愉翠苑、小瀝源、廣源、水泉澳 | $40.00 | 詳細資料 |
NA43 | 聯和墟←→港珠澳大橋香港口岸 | 新田(皇巴站)、上水站、欣翠花園、嘉福、粉嶺站、欣盛苑、花都廣場、塘坑、粉嶺樓、聯和墟 | $45.00 | 詳細資料 |
NA47 | 富亨←→港珠澳大橋香港口岸 | 廣福、大埔墟站、大埔中心、富亨 | $42.50 | 詳細資料 |
N31 | 荃灣(愉景新城)←→機場(地面運輸中心) | 青華苑、長亨、長安、荃灣市中心、荃灣站、愉景新城 | $21.60 | 詳細資料 |
N42 | 耀安←→東涌站 | 大圍、新翠、秦石、文化博物館、沙田市中心、沙田圍、愉翠苑、沙田第一城、濱景花園、聽濤雅苑、頌安、馬鞍山市中心、利安、錦英苑、耀安 | $27.00 | 詳細資料 |
N42A | 聯和墟←→東涌站 | 廣福、大埔墟、大埔中心、太和、上水站、欣翠花園、嘉福、粉嶺站、欣盛苑、花都廣場、塘坑、粉嶺樓、聯和墟 | $30.10 | 詳細資料 |