![]() |
石門轉車站轉乘優惠計劃
途經石門轉車站並提供轉乘優惠的九巴路線
40X, 43X, 81C/281B, 82X, 84M, 85K, 85X, 86C, 86K, 87D, 89C, 284, 286C, 299X, A41P
(由2023年6月18日起生效)
由第一程上述路線上車後兩小時內轉乘第二程上述路線,將享有轉乘優惠,優惠後總車資為第一程應付車資或第二程全程車資中的較高者,以下指定路線有特別轉乘優惠安排:
九巴亦將大涌橋路「濱景花園」巴士站及「新界鄉議局大樓」巴士站升級為「石門轉車站」,並編上月台編號及貼上指示,往市區及荃灣方向的月台為S1至S5,往馬鞍山及西貢方向的月台則為N1及N2,讓乘客更容易識別各路線位置,手機應用程式App1933亦會顯示相關月台編號。
乘客請注意以下各項細則:
途經石門轉車站(西行)並設轉車站轉乘優惠的九巴路線 | ||||
巴士站:大涌橋路「新界鄉議局大樓」(S2)(往油尖旺、經城隧往新界西) | ||||
路線 | 起訖點 | 前往地區 | 票價 | 路線資料 |
40X | 烏溪沙站←→葵涌邨 | 沙田第一城、禾輋、瀝源、城門隧道轉車站、梨木樹、葵興、葵康苑、葵涌邨 | $10.40 | 詳細資料 |
43X | 耀安←→荃灣西站 | 沙田第一城、城門隧道轉車站、三楝屋村、海壩村、石圍角、荃灣市中心、荃灣西站 | $10.40 | 詳細資料 |
81C | 耀安←→尖沙咀東(麼地道) | 沙田第一城、富豪花園、河畔花園、乙明、秦石、新翠、獅子山隧道、窩打老道(九龍塘、廣華醫院)、彌敦道(油麻地、佐敦、尖沙咀)、尖東站 | $10.20 | 詳細資料 |
87D | 錦英苑←→紅磡站 | 沙田第一城、沙田路、獅子山隧道、窩打老道(九龍塘)、太子道西(太子站)、彌敦道(旺角、佐敦、尖沙咀)、尖東站、紅磡站 | $10.80 | 詳細資料 |
281B | 碩門邨→尖沙咀東(麼地道) | 沙田第一城、富豪花園、河畔花園、乙明、秦石、新翠、獅子山隧道、窩打老道(九龍塘、廣華醫院)、彌敦道(油麻地、佐敦、尖沙咀)、尖東站 | $9.00 | 詳細資料 |
巴士站:大涌橋路「新界鄉議局大樓」(S3)(往深水埗) | ||||
86C | 利安←→長沙灣 | 沙田第一城、富豪花園、河畔花園、乙明、新田圍、獅子山隧道、歌和老街、南昌街(白田、石硤尾、深水埗)、汝州街、長沙灣道(長沙灣站、荔枝角商貿區) | $10.20 | 詳細資料 |
286C | 利安←→長沙灣(深旺道) | 沙田第一城、青沙公路轉車站、西九四小龍、長沙灣道(荔枝角商貿區、長沙灣站)、欽州街(西九龍中心)、南昌站、海達邨 | $11.30 | 詳細資料 |
巴士站:大涌橋路「新界鄉議局大樓」(S4)(往樂富、紅磡、觀塘) | ||||
84M | 富安花園←→樂富 | 沙田第一城、愉田苑、第一城站、愉翠苑、大老山隧道、鑽石山站、黃大仙中心、樂富中心 | $7.50 | 詳細資料 |
85X | 馬鞍山市中心←→紅磡(紅鸞道) | 小瀝源路、大老山隧道、采頤花園、譽‧港灣、九龍城、木廠街、土瓜灣道、馬頭圍道(紅磡廣場、家維邨)、德民街、紅磡嘉里酒店 | $9.00 | 詳細資料 |
89C | 恆安←→觀塘(翠屏道) | 小瀝源路、大老山隧道、 彩虹邨、觀塘道(啟業邨、九龍灣站、牛頭角下邨、觀塘市中心)、觀塘泳池、翠屏邨 | $9.00 | 詳細資料 |
巴士站:大涌橋路「新界鄉議局大樓」(S5)(往廣源、沙田市中心) | ||||
82X | 濱景花園←→黃大仙(循環線) | 沙田第一城、愉田苑、第一城站、愉翠苑、廣源、大老山隧道、新蒲崗、黃大仙、鳳德邨、荷里活廣場 | $6.50 | 詳細資料 |
85K | 恆安←→沙田站 | 沙田第一城、禾輋、瀝源、沙田站 | $5.80 | 詳細資料 |
86K | 錦英苑←→沙田站 | 沙田第一城、富豪花園、河畔花園、沙田站 | $7.10 | 詳細資料 |
284 | 沙田市中心←→濱景花園(循環線) | 沙田第一城、富豪花園、河畔花園、新城市廣場 | $4.60 | 詳細資料 |
299X | 沙田市中心←→西貢 | 沙田第一城、富豪花園、河畔花園、新城市廣場 | $11.90 (西貢至水浪窩) $10.00 (企嶺下老圍至帝琴灣) $8.40 (富安花園至沙田醫院) |
詳細資料 |
註:
途經石門轉車站(東行)並設轉車站轉乘優惠的九巴路線 | ||||
巴士站:大涌橋路「濱景花園」(N1)(往富安花園、錦泰苑、頌安邨、十四鄉及西貢) | ||||
路線 | 起訖點 | 前往地區 | 票價 | 路線資料 |
43X | 耀安←→荃灣西站 | 亞公角街、富安花園、錦泰苑、頌安邨、馬鞍山運動場、耀安 | $10.40 (荃灣西站至三楝屋村) $1.20 (城門隧道轉車站) $7.40 (沙田第一城) |
詳細資料 |
81C | 耀安←→尖沙咀東(麼地道) | 亞公角街、富安花園、錦泰苑、頌安邨、馬鞍山運動場、耀安 | $10.20 (九龍市區) $7.40 (獅子山隧道至沙田第一城) |
詳細資料 |
84M | 富安花園←→樂富 | 亞公角街、富安花園 | $7.50 (九龍市區) $7.40 (大老山隧道至沙田第一城) |
詳細資料 |
85K | 恆安←→沙田站 | 亞公角街、富安花園、錦泰苑、頌安邨、馬鞍山運動場、恆安 | $5.80 | 詳細資料 |
89C | 恆安←→觀塘(翠屏道) | 亞公角街、富安花園、錦泰苑、頌安邨、馬鞍山運動場、恆安 | $9.80 (九龍市區) $7.40 (大老山隧道至小瀝源路) |
詳細資料 |
299X | 沙田市中心←→西貢 | 西沙路(帝琴灣、十四鄉、澳頭、黃竹灣)、大環、WM酒店、西貢市中心 | $11.90 (沙田市中心至沙田第一城) $9.80 (濱景花園) |
詳細資料 |
巴士站:大涌橋路「濱景花園」(N1)(往馬鞍山市中心、錦英苑、利安、烏溪沙) | ||||
40X | 烏溪沙站←→葵涌邨 | 亞公角街、恆安/耀安、馬鞍山市中心、錦英苑、利安、烏溪沙站 | $10.40 (葵涌邨至可風中學) $1.20 (城門隧道轉車站) $7.40 (源禾路至沙田第一城) |
詳細資料 |
85X | 馬鞍山市中心←→紅磡(紅鸞道) | 亞公角街、恆安/耀安、馬鞍山市中心 | $9.80 (九龍市區) $7.40 (大老山隧道至小瀝源路) |
詳細資料 |
86C | 利安←→長沙灣 | 亞公角街、恆安/耀安、馬鞍山市中心、錦英苑、利安 | $10.20 (九龍市區) $7.40 (獅子山隧道至沙田第一城) |
詳細資料 |
86K | 錦英苑←→沙田站 | 亞公角街、恆安/耀安、馬鞍山市中心、利安、錦英苑 | $6.80 | 詳細資料 |
87D | 錦英苑←→紅磡站 | 亞公角街、恆安/耀安、馬鞍山市中心、利安、錦英苑 | $10.80 (九龍市區) $7.40 (獅子山隧道至沙田第一城) |
詳細資料 |
286C | 利安←→長沙灣(深旺道) | 亞公角街、恆安/耀安、馬鞍山市中心、錦英苑、利安 | $11.30 (九龍市區至青沙公路轉車站) $7.40 (沙田第一城) |
詳細資料 |
巴士站:安景街「濱景花園」(以濱景花園作總站或循環點巴士路線) | ||||
82X | 濱景花園←→黃大仙(循環線) | 乘客需於此站下車,步行前往大涌橋路「濱景花園」巴士站 (N1 / N2) 轉乘其他路線。 | 詳細資料 | |
284 | 沙田市中心←→濱景花園(循環線) | 詳細資料 |
註: