![]() |
啟德隧道轉車站轉乘優惠計劃
途經啟德隧道(西行方向)的九巴路線
11X, 13X, 14X, 15X, 28, 49, 93P, 98D, 98P, 213X, 215P, 215X, 219X, 224X, 296D, 297, 297P, W2, X6C
途經啟德隧道(東行方向)的九巴路線
13X, 14X, 49, 93P, 98D, 98P, 213X, 215X, 219X, 224X, 258X, 296D, W2, X6C
九巴啟德隧道轉車站轉乘優惠
(由2025年1月5日起生效)
由第一程上述路線上車後兩小時內轉乘第二程上述路線(258X、X6C線除外),將享有轉乘優惠,優惠後總車資為第一程應付車資或第二程全程車資中的較高者。若乘搭W2線往西九龍站方向,轉乘98D、98P、296D、297、297P往紅磡/尖沙咀方向,第二程只需補付 $2.10。
啟德隧道轉車站的西行巴士站位於啟福道「香港郵政大樓」(L1) 及啟祥道「宏展街」(M1),東行巴士站位於啟福道「香港郵政大樓」(K1) 及啟祥道「機電工程署總部」(N1)。
乘客請注意以下各項細則:
途經啟德隧道轉車站(西行)的九巴路線 | ||||
巴士站:啟福道「香港郵政大樓」(G1) | ||||
路線 | 起訖點 | 前往地區 | 票價 | 路線資料 |
11X | 安泰(北)←→紅磡站 | 土瓜灣道、馬頭圍道(紅磡廣場、家維邨)、寶其利街、機利士南路 | $8.60 | 詳細資料 |
14X | 油塘(崇德圍)←→尖沙咀(循環線) | 佐敦道、彌敦道、梳士巴利道(尖東站)、漆咸道南(尖沙咀東)、香港理工大學 | $8.60 | 詳細資料 |
15X | 藍田(廣田邨)←→紅磡站 | 土瓜灣道、馬頭圍道(紅磡廣場、家維邨)、寶其利街、機利士南路 | $8.60 | 詳細資料 |
49 | 青富苑←→將軍澳工業邨 | 佐敦道、高鐵西九龍站、長青、長亨、長宏、青衣邨、翠怡花園、長康、長青、美景花園、青富苑 | $14.70 (將軍澳區) $10.80 (觀塘偉業街) |
詳細資料 |
98D | 坑口(北)←→尖沙咀東 | 佐敦道、彌敦道、梳士巴利道(尖東站)、漆咸道南(尖沙咀東)、香港理工大學 | $11.30 | 詳細資料 |
98P | 康盛花園→尖沙咀東 | 佐敦道、彌敦道、梳士巴利道(尖東站)、漆咸道南(尖沙咀東)、香港理工大學 | $11.30 | 詳細資料 |
213X | 安泰(西)←→尖沙咀(循環線) [早上特別班,經觀塘繞道] |
漆咸道南(香港理工大學、尖沙咀東)、梳士巴利道(尖東站)、彌敦道、加士居道 | $9.80 | 詳細資料 |
215P | 藍田(廣田邨)→九龍站 [經油塘] | 漆咸道南(香港理工大學、尖沙咀東)、梳士巴利道(尖東站)、九龍公園徑、中港城、柯士甸道西、九龍站住宅區 | $8.60 | 詳細資料 |
215X | 藍田(廣田邨)←→九龍站 | 漆咸道南(香港理工大學、尖沙咀東)、梳士巴利道(尖東站)、九龍公園徑、中港城、柯士甸道西、九龍站住宅區 | $8.60 | 詳細資料 |
219X | 麗港城←→尖沙咀(循環線) | 漆咸道南(香港理工大學、尖沙咀東)、梳士巴利道(尖東站)、彌敦道、加士居道 | $8.60 | 詳細資料 |
296D | 尚德←→九龍站 | 佐敦道、彌敦道、九龍公園徑、中港城、高鐵西九龍站、九龍站住宅區、M+博物館、藝術公園、香港故宮文化博物館 | $10.80 | 詳細資料 |
297P | 坑口(北)→紅磡(紅鸞道) [經啟福道] | 土瓜灣道、馬頭圍道(紅磡廣場、家維邨)、德民街、紅磡嘉里酒店 | $10.90 | 詳細資料 |
W2 | 佐敦(西九龍站)←→藍田站(循環線) | 九龍祐寧堂、西九龍站 | $6.40 | 詳細資料 |
巴士站:啟祥道「九龍灣宏展街」(M1) | ||||
13X | 寶達←→尖沙咀東 | 漆咸道北(曲街)、佐敦道、彌敦道、梳士巴利道(尖東站、尖沙咀中心) | $8.60 | 詳細資料 |
28 | 樂華←→尖沙咀碼頭 | 土瓜灣道、機利士北路、漆咸道北(紅磡)、漆咸道南(香港理工大學、尖沙咀東)、梳士巴利道(尖東站)、尖沙咀碼頭 | $6.70 | 詳細資料 |
93P | 寶林←→旺角(柏景灣) | 加士居道、彌敦道(油麻地、旺角)、旺角街市、奧運站、海富苑、柏景灣 | $9.90 | 詳細資料 |
213X | 安泰(西)←→尖沙咀(循環線) | 漆咸道南(香港理工大學、尖沙咀東)、梳士巴利道(尖東站)、彌敦道、加士居道 | $9.80 (安泰至寶達) $8.60 (秀茂坪道至啟祥道) |
詳細資料 |
224X | 啟業←→尖沙咀(循環線) | 漆咸道南(香港理工大學、尖沙咀東)、梳士巴利道(尖東站)、彌敦道、加士居道 | $8.60 | 詳細資料 |
297 | 寶林←→紅磡(紅鸞道) | 土瓜灣道、馬頭圍道(紅磡廣場、家維邨)、德民街、紅磡嘉里酒店 | $11.30 | 詳細資料 |
X6C | 美孚←→九龍灣 | 加士居道、彌敦道(油麻地、旺角、太子)、深水埗(大埔道)、長沙灣(元州街)、昇悅居、美孚 | $7.80 | 詳細資料 |
途經啟德隧道轉車站(東行)的九巴路線 | ||||
巴士站:啟福道「香港郵政大樓」(K1) | ||||
路線 | 起訖點 | 前往地區 | 票價 | 路線資料 |
14X | 油塘(崇德圍)←→尖沙咀(循環線) | 牛頭角道(花園大廈)、觀塘市中心、觀塘泳池、藍田站、聖安當女書院、高俊苑、高怡邨、鯉魚門邨、蔚藍東岸、Peninsula East | $8.60 | 詳細資料 |
49 | 青富苑←→將軍澳工業邨 | 將軍澳隧道轉車站、景林、厚德邨、富寧花園、將軍澳醫院、田下灣村、清水灣半島、清水灣半島、百勝角、峻瀅、日出康城(首都/領都)、駿日街 | $14.60 (將軍澳區) $10.30 (佐敦道至紅磡山谷道) |
詳細資料 |
98D | 坑口(北)←→尖沙咀東 | 將軍澳隧道轉車站、茵怡花園、寶琳、新都城、景林、厚德邨、東港城、富寧花園、將軍澳醫院 | $11.30 | 詳細資料 |
98P | 尖沙咀東→坑口(北) | 上秀茂坪、寶達、馬游塘、康盛花園、翠林、寶琳、新都城、景林、厚德邨、東港城、富寧花園、將軍澳醫院 |
$11.30 | 詳細資料 |
215X | 藍田(廣田邨)←→九龍站 | 偉業街(花旗大樓)、觀塘市中心、觀塘泳池、藍田站、啟田道、康逸苑、碧雲道(德田邨、康雅苑、廣田邨、康栢苑) | $8.60 | 詳細資料 |
219X | 麗港城←→尖沙咀(循環線) | 偉業街(麗港公園)、麗港城 | $8.60 | 詳細資料 |
296D | 尚德←→九龍站 | 將軍澳隧道轉車站、唐明苑、尚德 | $10.80 | 詳細資料 |
W2 | 佐敦(西九龍站)←→藍田站(循環線) | 偉業街(花旗大樓)、觀塘市中心、觀塘泳池、藍田站、麗港公園 | $6.40 | 詳細資料 |
巴士站:啟福道「啟成街」(N1) | ||||
13X | 寶達←→尖沙咀東 | 宏天廣場*、麗晶花園*、啟業*、安基苑、樂華、康寧道、聯合醫院、曉光街、秀明道、秀茂坪道(秀程樓、秀康樓)、寶達 | $8.60 | 詳細資料 |
93P | 寶林←→旺角(柏景灣) | 啟祥道、安基苑、樂華、康寧道、秀茂坪道、寶達、馬游塘、康盛花園、翠林、寶林 | $10.20 | 詳細資料 |
213X | 安泰(西)←→尖沙咀(循環線) | 啟祥道、安基苑、樂華、康寧道、順天、秀茂坪道(秀程樓、秀康樓)、寶達、安達、安泰 | $9.80 | 詳細資料 |
224X | 啟業←→尖沙咀(循環線) | 宏天廣場、麗晶花園、啟業 | $8.60 | 詳細資料 |
258X | 良景←→觀塘碼頭 | 宏光道、MegaBox、偉業街(花旗大樓、觀塘商貿區) | $20.80 | 詳細資料 |
X6C | 美孚←→九龍灣 | MegaBox | $7.80 | 詳細資料 |
註: