青沙公路轉車站轉乘優惠計劃
停靠青沙公路轉車站(南行方向)的九巴/龍運路線
38B, 240X, 249X, 270B/270D, 270P, 271A, 272E, 272P, 272X, 280X, 286A, 286C, 286X/286P, 287X/287P, 900, W3, A41, A41P, A42, A46, A47X
停靠青沙公路轉車站(南行方向)的城巴路線
79X/79P, 979
停靠青沙公路轉車站(北行方向)的九巴/龍運路線
38B, 240X, 249X, 270B, 271A, 271X, 272E, 272P, 272X, 280X, 281E, 286C, 286X, 287D, 287X, 900, W3, A41, A41P, A42, A46, A47X
停靠青沙公路轉車站(北行方向)的城巴路線
79X/79P, 979, 987
九巴青沙公路轉車站轉乘優惠
(由2024年7月15日起生效)
由第一程上述九巴路線上車後兩小時半內轉乘第二程上述九巴路線(900線除外),將享有轉乘優惠,優惠後總車資為第一程應付車資或第二程全程車資中的較高者。
乘客若乘坐沙田開出的路線(38B, 240X, 249X, 286X/286P, 287X/287P)於青沙公路轉車站轉乘280X線(往尖沙咀方向),再於西區海底隧道轉車站轉乘九巴獨營西隧路線(往港島方向),即可享有以下轉乘優惠:
乘客若於青沙公路轉車站互轉900線往返港島,即可享有以下轉乘優惠:
乘客請注意以下各項細則:
城巴青沙公路轉車站轉乘優惠
(由2024年8月19日起生效)
乘客請注意以下各項細則:
龍運A線與九巴路線轉乘優惠計劃(青沙公路轉車站)
(由2024年7月15日起生效)
由任何一條九巴青沙公路獨營路線(不論方向)於上車後兩小時內,於青沙公路轉車站轉乘任何一條A線往機場/港珠澳大橋香港口岸,或由往新界方向的任何一條A線轉乘任何一條九巴青沙公路獨營路線(不論方向),第二程可獲 $6.00 轉乘優惠或減免接駁龍運A線的一程九巴車資,以較低者為準(轉乘271A線則該線一程為免費)。
乘客請注意以下各項細則:
停靠青沙公路轉車站(南行)的九巴路線 | ||||
路線 | 起訖點 | 前往地區 | 票價 | 路線資料 |
38B | 海濱花園←→碩門邨 | 葵芳、葵興、大窩口、悅來酒店、環宇海灣、海濱花園 | $8.90 | 詳細資料 |
240X | 黃泥頭←→葵興站 | 碧海藍天、長沙灣商貿區、美孚、葵涌貨櫃碼頭、葵芳、葵興 | $10.90 | 詳細資料 |
249X | 博康←→青衣站 | 美景花園、長青、長康、長亨、長安 | $10.00 | 詳細資料 |
270B | 上水←→奧運站 | 碧海藍天、長沙灣商貿區、深水埗、荔枝角道、旺角、櫻桃街 | $16.20 | 詳細資料 |
270D | 聯和墟→深水埗 | 碧海藍天、長沙灣商貿區、深水埗 | $16.20 | 詳細資料 |
270P | 上水→九龍站 | 大角咀、奧運站、旺角、油麻地、佐敦 | $16.20 | 詳細資料 |
271A | 富蝶邨←→尖沙咀東(麼地道) | 大角咀、奧運站、富榮花園、高鐵西九龍站、中港城、海港城、尖東站 | $11.10* | 詳細資料 |
272E | 太和←→旺角(柏景灣) | 碧海藍天、長沙灣商貿區、深水埗、荔枝角道、旺角、櫻桃街 | $14.40 | 詳細資料 |
272P | 富亨←→葵興站 | 碧海藍天、長沙灣商貿區、美孚、葵涌貨櫃碼頭、葵芳、葵興 | $12.10 | 詳細資料 |
272X | 大埔中心←→旺角東站 | 大角咀、奧運站、旺角、旺角東站 | $11.10 | 詳細資料 |
280X | 穗禾苑←→尖沙咀東(麼地道) | 九龍站、尖沙咀(彌敦道)、尖東站 | $9.80 | 詳細資料 |
286A | 沙田圍←→長沙灣(循環線) | 美孚、長沙灣商貿區、深水埗、石硤尾、白田、畢架山花園、豐力樓 | $7.50 | 詳細資料 |
286C | 利安←→長沙灣(海達邨) | 碧海藍天、長沙灣商貿區、深水埗、南昌邨、南昌站、海達邨 | $10.90 | 詳細資料 |
286P | 美松苑→長沙灣 | 南昌邨、深水埗、長沙灣商貿區 | $7.80 | 詳細資料 |
286X | 顯徑←→深水埗(循環線) | 南昌邨、深水埗、長沙灣商貿區、美孚 | $7.80 | 詳細資料 |
287P | 水泉澳→油麻地 | 大角咀、旺角、油麻地 | $7.80 | 詳細資料 |
287X | 水泉澳←→佐敦(循環線) | 佐敦、油麻地、旺角、柏景灣、大角咀 | $7.80 | 詳細資料 |
W3 | 上水←→佐敦(西九龍站) [高鐵接駁特快專線] |
大角咀、奧運站、海富苑、富榮花園、柯士甸站、高鐵西九龍站 | $9.80* | 詳細資料 |
900 | 白石角(博研路)←→灣仔(會展中心) | 西隧收費廣場、上環、中環、金鐘、灣仔政府大樓、會展中心 | $15.40* | 詳細資料 |
A41 | 碩門邨←→機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站、機場(一號客運大樓)、港珠澳大橋香港口岸 | $23.40 | 詳細資料 |
A41P | 烏溪沙站←→機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站、機場(一號客運大樓)、港珠澳大橋香港口岸 | $23.40* | 詳細資料 |
A42 | 黃泥頭←→機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站、港珠澳大橋香港口岸、機場(一號客運大樓) | $23.40 | 詳細資料 |
A46 | 駿景園←→機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站、港珠澳大橋香港口岸、機場(一號客運大樓) | $23.40 | 詳細資料 |
A47X | 太和←→機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站、機場(一號客運大樓)、港珠澳大橋香港口岸 | $29.00 | 詳細資料 |
註:
停靠青沙公路轉車站(南行)的城巴路線 | ||||
路線 | 起訖點 | 前往地區 | 票價 | 路線資料 |
79P | 皇后山←→高鐵西九龍站 | 南昌站、大角咀、奧運站、旺角、油麻地、佐敦道、高鐵西九龍站 |
$16.20 | 詳細資料 |
79X | 皇后山←→長沙灣(甘泉街) | 南昌站、大角咀、奧運站、旺角、長沙灣道(深水埗、麗閣邨、麗翠苑)、荔枝角商貿區 | $16.20 | 詳細資料 |
979 | 皇后山←→中環(香港站) | 九龍站、西區海底隧道、上環、中環、怡和大廈、政府總部、香港站 | $26.20 | 詳細資料 |
停靠青沙公路轉車站(北行)的九巴路線 | ||||
路線 | 起訖點 | 前往地區 | 票價 | 路線資料 |
38B | 海濱花園←→碩門邨 | 沙田市中心、麗豪酒店、富豪花園、沙田第一城、濱景花園、石門工業區 | $8.90 | 詳細資料 |
240X | 黃泥頭←→葵興站 | 乙明、麗豪酒店、富豪花園、沙田第一城、愉翠苑、小瀝源、廣源 | $10.90 | 詳細資料 |
249X | 博康←→青衣站 | 大圍站、新翠、秦石、沙田市中心、沙角、博康 | $10.00 | 詳細資料 |
270B | 上水←→奧運站 | 粉嶺南、嘉福、清河、上水站 | $16.20 | 詳細資料 |
271A | 富蝶邨←→尖沙咀東(麼地道) | 太湖花園、太平工業中心、富亨邨、那打素醫院、富蝶邨 | $11.60 | 詳細資料 |
271X | 佐敦(西九龍站)→富亨 | 廣福、大埔墟、八號花園、大埔中心、富善 | $13.20 | 詳細資料 |
272E | 太和←→旺角(柏景灣) | 廣福、大埔墟、八號花園、大埔舊墟 | $14.40 | 詳細資料 |
272P | 富亨←→葵興站 | 馬料水碼頭、水上活動中心、香港科學園、逸瓏灣8、海日灣II、嘉熙、雲匯、白石角、廣福、運頭塘、 大埔墟、八號花園、大埔中心、富善 | $12.10 | 詳細資料 |
272X | 大埔中心←→旺角東站 | 馬料水碼頭、水上活動中心、香港科學園、逸瓏灣8、海日灣II、嘉熙、雲匯、白石角、廣福、大埔墟、八號花園、大埔中心 | $11.10 | 詳細資料 |
280X | 穗禾苑←→尖沙咀東(麼地道) | 沙田市中心、瀝源、禾輋、火炭 | $9.80 | 詳細資料 |
281E | 尖沙咀(海防道)→廣源 | 沙田第一城、愉翠苑、小瀝源、廣源 | $9.70 | 詳細資料 |
286C | 利安←→長沙灣(海達邨) | 沙田第一城、濱景花園、亞公角、恆安、耀安、馬鞍山市中心、錦英苑 | $10.90 | 詳細資料 |
286X | 顯徑←→深水埗(循環線) | 美田、美林、大圍、新翠、隆亨、顯耀 | $7.80 | 詳細資料 |
287D | 紅磡站→錦英苑 | 沙田第一城、濱景花園、亞公角、恆安、耀安、馬鞍山市中心、雅典居、利安 | $11.40 | 詳細資料 |
287X | 水泉澳←→佐敦(循環線) | 大圍站、新翠、秦石、乙明、沙角、博康 | $7.80 | 詳細資料 |
W3 | 上水←→佐敦(西九龍站) [高鐵接駁特快專線] |
沙田站、廣福、大埔超級城、太和、花都廣場、欣盛苑、嘉福、欣翠花園、上水站 | $13.80* | 詳細資料 |
900 | 白石角(博研路)←→灣仔(會展中心) | 瀝源、禾輋、水上活動中心、香港科學園、逸瓏灣8、海日灣II、嘉熙、雲匯、逸瓏灣、Silicon Hill | $8.00* | 詳細資料 |
A41 | 碩門邨←→機場(地面運輸中心) | 大圍街市、圍方、新翠、秦右、沙田市中心、麗豪酒店、富豪花園、沙田第一城、愉田苑、愉翠苑、帝逸酒店、石門 | $23.40 | 詳細資料 |
A41P | 烏溪沙站←→機場(地面運輸中心) | 沙田第一城、亞公角、富安花園、錦泰苑、頌安、耀安、馬鞍山市中心、錦英苑、利安、烏溪沙站 | $29.00 | 詳細資料 |
A42 | 黃泥頭←→機場(地面運輸中心) | 田心村、顯徑、隆亨、新田圍、乙明、沙角、博康、水泉澳、多石、小瀝源、恆生大學、廣源、黃泥頭 | $23.40 | 詳細資料 |
A46 | 駿景園←→機場(地面運輸中心) | 美田、美林、銅鑼灣村、沙田市中心、瀝源、禾輋、火炭站、銀禧花園、駿景園 | $23.40 | 詳細資料 |
A47X | 太和←→機場(地面運輸中心) | 廣福、大埔墟站、南運路(林村河、大埔中心/新興花園)、富亨、富蝶(斑蝶樓)、頌雅苑、太平工業中心、太湖花園、太和(每日1805班次加停香港科學園及白石角) | $29.00 | 詳細資料 |
註:
停靠青沙公路轉車站(北行)的城巴路線 | ||||
路線 | 起訖點 | 前往地區 | 票價 | 路線資料 |
79P | 皇后山←→高鐵西九龍站 | 龍山隧道、磚窰、馬尾下、流水響道、孔嶺、軍地、新圍軍營、皇后山邨、山麗苑 | $16.20 | 詳細資料 |
79X | 皇后山←→長沙灣(甘泉街) | 龍山隧道、磚窰、馬尾下、流水響道、孔嶺、軍地、新圍軍營、皇后山邨、山麗苑 | $16.20 | 詳細資料 |
979 | 皇后山←→中環(香港站) | 龍山隧道、磚窰、馬尾下、流水響道、孔嶺、軍地、新圍軍營、皇后山邨、山麗苑 | $13.50* | 詳細資料 |
987 | 西灣河(太安街)→駿洋邨 | 美輝街、大圍街市、新翠、隆亨、顯耀、名城、大圍站、秦石、乙明、沙田市中心、瀝源、禾輋、火炭、駿洋邨 | $6.30* | 詳細資料 |
註: